2008-09 PROPOSED PARAPROFESSIONAL SALARY SCHEDULE
            45%                                                                                          60%                                               187 days 60% 192 days 70% 226 days
Step State Salary Base Instruct. Aide Local Increment ANNUAL SALARY Daily Base Camp.Sec Local Increment ANNUAL SALARY Daily Base Admin.Sec Local Increment ANNUAL SALARY Daily
0 $27,320.00 $12,294.00 $1,750.00 $14,044.00 $75.10 $16,392.00 $1,750.00 $18,142.00 $94.49 $19,124.00 $1,750.00 $20,874.00 $92.36
1 $27,910.00 $12,559.50 $1,750.00 $14,309.50 $76.52 $16,746.00 $1,750.00 $18,496.00 $96.33 $19,537.00 $1,750.00 $21,287.00 $94.19
2 $28,490.00 $12,820.50 $1,750.00 $14,570.50 $77.92 $17,094.00 $1,750.00 $18,844.00 $98.15 $19,943.00 $1,750.00 $21,693.00 $95.99
3 $29,080.00 $13,086.00 $1,750.00 $14,836.00 $79.34 $17,448.00 $1,750.00 $19,198.00 $99.99 $20,356.00 $1,750.00 $22,106.00 $97.81
4 $30,320.00 $13,644.00 $1,750.00 $15,394.00 $82.32 $18,192.00 $1,750.00 $19,942.00 $103.86 $21,224.00 $1,750.00 $22,974.00 $101.65
5 $31,560.00 $14,202.00 $1,750.00 $15,952.00 $85.30 $18,936.00 $1,750.00 $20,686.00 $107.74 $22,092.00 $1,750.00 $23,842.00 $105.50
6 $32,800.00 $14,760.00 $1,750.00 $16,510.00 $88.29 $19,680.00 $1,750.00 $21,430.00 $111.61 $22,960.00 $1,750.00 $24,710.00 $109.34
7 $33,950.00 $15,277.50 $1,750.00 $17,027.50 $91.06 $20,370.00 $1,750.00 $22,120.00 $115.21 $23,765.00 $1,750.00 $25,515.00 $112.90
8 $35,040.00 $15,768.00 $1,750.00 $17,518.00 $93.68 $21,024.00 $1,750.00 $22,774.00 $118.61 $24,528.00 $1,750.00 $26,278.00 $116.27
9 $36,070.00 $16,231.50 $1,750.00 $17,981.50 $96.16 $21,642.00 $1,750.00 $23,392.00 $121.83 $25,249.00 $1,750.00 $26,999.00 $119.46
10 $37,040.00 $16,668.00 $1,750.00 $18,418.00 $98.49 $22,224.00 $1,750.00 $23,974.00 $124.86 $25,928.00 $1,750.00 $27,678.00 $122.47
11 $37,960.00 $17,082.00 $1,750.00 $18,832.00 $100.71 $22,776.00 $1,750.00 $24,526.00 $127.74 $26,572.00 $1,750.00 $28,322.00 $125.32
12 $38,840.00 $17,478.00 $1,750.00 $19,228.00 $102.82 $23,304.00 $1,750.00 $25,054.00 $130.49 $27,188.00 $1,750.00 $28,938.00 $128.04
13 $39,650.00 $17,842.50 $1,750.00 $19,592.50 $104.77 $23,790.00 $1,750.00 $25,540.00 $133.02 $27,755.00 $1,750.00 $29,505.00 $130.55
14 $40,430.00 $18,193.50 $1,750.00 $19,943.50 $106.65 $24,258.00 $1,750.00 $26,008.00 $135.46 $28,301.00 $1,750.00 $30,051.00 $132.97
15 $41,160.00 $18,522.00 $1,750.00 $20,272.00 $108.41 $24,696.00 $1,750.00 $26,446.00 $137.74 $28,812.00 $1,750.00 $30,562.00 $135.23
16 $41,860.00 $18,837.00 $1,750.00 $20,587.00 $110.09 $25,116.00 $1,750.00 $26,866.00 $139.93 $29,302.00 $1,750.00 $31,052.00 $137.40
17 $42,510.00 $19,129.50 $1,750.00 $20,879.50 $111.66 $25,506.00 $1,750.00 $27,256.00 $141.96 $29,757.00 $1,750.00 $31,507.00 $139.41
18 $43,130.00 $19,408.50 $1,750.00 $21,158.50 $113.15 $25,878.00 $1,750.00 $27,628.00 $143.90 $30,191.00 $1,750.00 $31,941.00 $141.33
19 $43,720.00 $19,674.00 $1,750.00 $21,424.00 $114.57 $26,232.00 $1,750.00 $27,982.00 $145.74 $30,604.00 $1,750.00 $32,354.00 $143.16
20 $44,270.00 $19,921.50 $1,750.00 $21,671.50 $115.89 $26,562.00 $1,750.00 $28,312.00 $147.46 $30,989.00 $1,750.00 $32,739.00 $144.86
21 $44,770.00 $20,146.50 $1,750.00 $21,896.50 $117.09 $26,862.00 $1,750.00 $28,612.00 $149.02 $31,339.00 $1,750.00 $33,089.00 $146.41
22 $45,270.00 $20,371.50 $1,750.00 $22,121.50 $118.30 $27,162.00 $1,750.00 $28,912.00 $150.58 $31,689.00 $1,750.00 $33,439.00 $147.96
23 $45,770.00 $20,596.50 $1,750.00 $22,346.50 $119.50 $27,462.00 $1,750.00 $29,212.00 $152.15 $32,039.00 $1,750.00 $33,789.00 $149.51
24 $46,270.00 $20,821.50 $1,750.00 $22,571.50 $120.70 $27,762.00 $1,750.00 $29,512.00 $153.71 $32,389.00 $1,750.00 $34,139.00 $151.06
25 $46,770.00 $21,046.50 $1,750.00 $22,796.50 $121.91 $28,062.00 $1,750.00 $29,812.00 $155.27 $32,739.00 $1,750.00 $34,489.00 $152.61
Local steps are subject to annual review/adjustments.
STEP 24 & 25 CHANGED FROM $250.00 TO $500.00.  LOCAL INCREMENT CHANGED FROM $1,500 TO $1,750